📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 86 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920045 蘅东光 33.10 10.00 8.58 77.00 回避 19 ▲14 观察
920509 同惠电子 33.10 10.00 8.59 77.01 回避 30 ▲14 观察
000058 深 赛 格 33.09 45.00 40.03 14.51 回避 21 ▼19 观察
000055 方大集团 33.08 45.00 40.01 14.50 回避 29 ▼3 观察
000728 国元证券 33.08 10.00 8.56 76.98 共振 61 ▲21 观察
000032 深桑达A 33.07 45.00 40.00 14.48 分歧 45 ▼2 观察
000589 贵州轮胎 33.07 10.00 8.54 76.96 共振 65 ▲32 观察
920220 朗信电气 33.04 35.00 26.53 35.45 回避 2 ▼3 观察
688108 赛诺医疗 医疗器械 33.03 20.00 13.05 62.20 共振 65 ▲9 观察
920181 赛英电子 33.03 35.00 26.52 35.43 回避 2 ▼3 观察
603887 城地香江 互联网 33.02 20.00 13.03 62.18 分歧 55 ▲17 观察
605069 正和生态 环境治理 33.02 40.00 33.47 24.73 回避 38 ▼4 观察
688811 有研复材 33.02 35.00 26.50 35.41 回避 36 ▼20 观察
603383 顶点软件 信息技术 33.01 20.00 13.02 62.16 共振 62 ▼3 观察
603690 至纯科技 机械设备 33.01 40.00 33.45 24.71 分歧 58 ▲2 观察
688707 振华新材 有色金属 33.01 35.00 26.48 35.40 分歧 47 ▲16 观察
603123 翠微股份 金融 33.00 40.00 33.43 24.70 分歧 50 ▲17 观察
603281 江瀚新材 基础化工 33.00 20.00 13.00 62.14 共振 62 ▼3 观察
688602 康鹏科技 化学制药 33.00 35.00 26.46 35.38 回避 35 ▼4 观察
603058 永吉股份 包装印刷 32.99 40.00 33.42 24.68 回避 24 ▼24 观察
603075 热威股份 家电 32.99 20.00 12.98 62.13 共振 70 ▲14 观察
688596 正帆科技 专用设备 32.99 35.00 26.44 35.36 回避 11 ▼2 观察
300563 神宇股份 通信设备 32.98 40.00 33.40 24.66 回避 39 ▲24 观察
301456 盘古智能 机械设备 32.98 20.00 12.96 62.11 共振 60 ▼5 观察
603221 爱丽家居 轻工制造 32.98 55.00 36.39 5.39 分歧 52 ▼6 观察
688317 之江生物 医疗器械 32.98 35.00 26.43 35.34 回避 41 ▲7 观察
002584 西陇科学 基础化工 32.97 40.00 33.38 24.64 回避 42 ▲9 观察
300241 瑞丰光电 电子设备 32.97 20.00 12.95 62.09 分歧 57 ▲12 观察
300973 立高食品 休闲食品 32.97 10.00 0.50 82.40 共振 72 ▲42 观察
002453 华软科技 基础化工 32.96 40.00 33.36 24.63 回避 40 ▲12 观察
002616 长青集团 公用事业 32.96 20.00 12.93 62.07 共振 73 ▲19 观察
603257 中国瑞林 32.96 35.00 26.39 35.31 共振 62 ▲28 观察
688292 浩瀚深度 计算机设备 32.96 35.00 26.41 35.32 回避 39 ▲21 观察
600989 宝丰能源 基础化工 32.95 10.00 0.46 82.38 共振 67 ▲21 观察
600252 中恒集团 医药生物 32.94 35.00 26.37 35.27 回避 38 ▼27 观察
600222 太龙药业 医药生物 32.93 35.00 26.36 35.25 分歧 55 ▼10 观察
600052 东望时代 32.91 35.00 26.34 35.22 共振 62 ▼3 观察
301522 上大股份 机械设备 32.90 35.00 26.32 35.20 分歧 49 ▲37 观察
600423 *ST柳化 32.90 30.00 81.83 1.25 回避 38 ▼4 观察
300698 万马科技 通信设备 32.89 35.00 26.30 35.18 分歧 45 ▲32 观察
300659 中孚信息 计算机设备 32.88 35.00 26.28 35.16 分歧 46 ▲6 观察
300577 开润股份 纺织服装 32.87 35.00 26.27 35.15 分歧 59 ▲33 观察
600308 华泰股份 轻工制造 32.87 25.00 81.46 7.17 分歧 53 ▲15 观察
300542 新晨科技 信息技术 32.86 35.00 26.25 35.13 分歧 51 ▲0 观察
002912 中新赛克 计算机设备 32.85 35.00 26.23 35.11 分歧 50 ▲18 观察
300198 *ST纳川 32.85 50.00 47.49 2.80 分歧 53 ▼12 观察
000547 航天发展 32.83 35.00 26.19 35.09 回避 44 ▼21 观察
920476 海能技术 32.79 20.00 69.86 20.93 回避 12 ▼9 观察
002678 珠江钢琴 轻工制造 32.78 30.00 20.93 44.42 共振 66 ▲23 观察
920368 连城数控 32.78 20.00 69.85 20.92 回避 2 ▼9 观察
上一页 83 84 85 86 87 88 89 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分